Dans le cadre de sa démarche Qualité, le groupe ABSKILL présente les résultats des examens aux CACES® sur l'année 2020.
Bilan CACES - Centres Forget Formation 2020 |
||||||
Recommandation | Catégorie | Nombre de sessions | Présentés | Ajournés | Reçus | Taux de réussite |
R482 | Catégorie A | 324 | 920 | 33 | 887 | 96,41% |
Catégorie B1 | 241 | 487 | 7 | 480 | 98,56% | |
Catégorie C1 | 265 | 654 | 9 | 645 | 98,62% | |
Catégorie C2 | 11 | 16 | 16 | 100% | ||
Catégorie C3 | 8 | 8 | 8 | 100% | ||
Catégorie D | 74 | 184 | 1 | 183 | 99,46% | |
Catégorie E | 36 | 119 | 119 | 100% | ||
Catégorie F | 290 | 816 | 9 | 807 | 98,90% | |
Catégorie G | 131 | 187 | 1 | 186 | 99,47% | |
R483 | Catégorie B | 20 | 41 | 41 | 100% | |
R484 | Catégorie 1 | 31 | 123 | 123 | 100% | |
R485 | Catégorie 1 | 34 | 105 | 105 | 100% | |
Catégorie 2 | 191 | 751 | 5 | 746 | 99,33% | |
R486 | Catégorie A | 185 | 445 | 2 | 443 | 99,55% |
Catégorie B | 439 | 1970 | 34 | 1936 | 98,27% | |
Catégorie C | 3 | 9 | 9 | 100% | ||
R487 | Catégorie 1 | 34 | 111 | 111 | 100% | |
Catégorie 3 | 39 | 127 | 127 | 100% | ||
R489 | Catégorie 1A | 614 | 1957 | 34 | 1923 | 98,26% |
Catégorie 1B | 480 | 1339 | 16 | 1323 | 98,81% | |
Catégorie 2A | 11 | 11 | 11 | 100% | ||
Catégorie 2B | 96 | 225 | 5 | 220 | 97,78% | |
Catégorie 3 | 1109 | 4967 | 137 | 4830 | 97,24% | |
Catégorie 4 | 113 | 278 | 3 | 275 | 98,92% | |
Catégorie 5 | 810 | 2497 | 148 | 2349 | 94,07% | |
Catégorie 6 | 17 | 45 | 45 | 100% | ||
Catégorie 7 | 9 | 8 | 8 | 100% | ||
R490 | 9 | 8 | 8 | 100% | ||
TOTAL | 5 776 | 18 981 | 452 | 18 529 | 97,6% |
Une question ? Besoin d'un renseignement ?
Contactez-nous !